11 giugno 2024
Cliccando sul link sottostante potrete visualizzare i dati ufficiali del ministero dell'interno inerenti i risultati delle elezioni europee per il comune di Montecalvo Versiggia
Link
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Stato Civile, Protocollo, Segreteria, Servizi Sociali, Istruzione scolastica, Servizi Cimiteriali, Commercio | ||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Roberta Comaschi | ||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||||||||||
| Telefono | 0385. 951008  ----   0385.99712 | ||||||||||||
| Fax | 0385.951026 | ||||||||||||
| anagrafe@comune.montecalvo.pv.it protocollo@comune.montecalvo.pv.it | |||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 |