Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Stato Civile, Protocollo, Segreteria, Servizi Sociali, Istruzione scolastica, Servizi Cimiteriali, Commercio | ||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Roberta Comaschi | ||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||||||||||
| Telefono |
0385. 951008 ---- 0385.99712 |
||||||||||||
| Fax |
0385.951026 |
||||||||||||
|
anagrafe@comune.montecalvo.pv.it protocollo@comune.montecalvo.pv.it |
|||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Contabilità, Bilanci, Gestione del Personale, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Silvia Calvi | ||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||
| Telefono |
0385.99712 |
||||
| Fax |
0385.951026 |
||||
|
ragioneria@comune.montecalvo.pv.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Pubblica, Appalti, Manutenzione Patrimonio Comunale | ||||||
| Responsabile | Ing. Maurizio Bisi | ||||||
| Personale | Tecnico incaricato Arch. Roberta Reguzzi | ||||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||||
| Telefono |
0385.99712 |
||||||
| Fax |
0385.951026 |
||||||
|
protocollo@comune.montecalvo.pv.it |
|||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.montecalvo.pv.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione tributi | ||||
| Responsabile | STAT SERVIZI | ||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||
| Telefono |
800 703 665 |
||||
|
conteggi@statservice.it protocollo@comune.montecalvo.pv.it |
|||||
| Note | |||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 |
| Telefono |
0385 951008/99712 |
| PEC |
protocollo@pec.comune.montecalvo.pv.it |