18 settembre 2021
Per iscrizioni collegarsi al link in allegato
Numero di iscritti ammessi 24
Link
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Stato Civile, Protocollo, Segreteria, Servizi Sociali, Istruzione scolastica, Servizi Cimiteriali, Commercio | ||||||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Roberta Comaschi | ||||||||||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||||||||||
| Telefono | 0385. 951008  ----   0385.99712 | ||||||||||||
| Fax | 0385.951026 | ||||||||||||
| anagrafe@comune.montecalvo.pv.it protocollo@comune.montecalvo.pv.it | |||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 |