CIG: 74206355b8
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Montecalvo Versiggia (PV) - CF: 84000720189 |
| Oggetto | lavori di riqualificazione energetica palazzo municipale appalto lavori |
| Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Importo di aggiudicazione | 91.583,50 € |
| Importo delle somme liquidate | 62.817,01 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ALFATERNA IMPIANTI S.R.L. | 04810140659 | ||
| C.E.B. S.R.L. | 00291450187 | ||
| CO.E.SI S.R.L. | 01791790189 | ||
| EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO | 03572950966 | ||
| G.N.EDILIZIA & ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE | 02153360181 | ||
| Impresa Riccardi e c s.n.c. | 00171370182 | ||
| LU.SA. S.R.L. | 02265040184 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| G.N.EDILIZIA & ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE | 02153360181 |