Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SERVIZIO DEMOGRAFICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Elettorale, Leva Militare, Stato Civile, Protocollo. | ||
| Responsabile | Renzo Frattoni | ||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||
| Telefono | 0385. 951008 ---- 0385.99712 | ||
| Fax | 0385.951026 | ||
| anagrafe@comune.montecalvo.pv.it protocollo@comune.montecalvo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SERVIZIO FINANZIARIO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Contabilità, Bilanci, Gestione del Personale, Segreteria, Servizi Sociali, Istruzione scolastica, Servizi Cimiteriali, Commercio | ||
| Responsabile | Carla Dezza | ||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||
| Telefono | 0385.99712 | ||
| Fax | 0385.951026 | ||
| ragioneria@comune.montecalvo.pv.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SERVIZIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Pubblica, Appalti, Manutenzione Patrimonio Comunale | ||||
| Responsabile | D.ssa Concettina Polizzi | ||||
| Personale | Tecnico incaricato Arch. Roberta Reguzzi | ||||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | ||||
| Telefono | 0385.99712 | ||||
| Fax | 0385.951026 | ||||
| tecnico@comune.montecalvo.pv.it segretario@comune.montecalvo.pv.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Competenza | Tasse e Tributi, ICI, ICIAP, TOSAP, TARSU | |||
| Responsabile | D.ssa Concettina Polizzi | |||
| Indirizzo | Frazione Crocetta,18 | |||
| Telefono | 0385.99712 | |||
| Fax | 0385.951026 - 0385.951024 | |||
| segretario@comune.montecalvo.pv.it protocollo@comune.golferenzo.pv.it | ||||
| Apertura al Pubblico |
|





