Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA
Frazione Crocetta
27047 MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.951008
Fax (+39)0385.951026
| protocollo@comune.montecalvo.pv.it | |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | F449 |
| Codice Fiscale | 84000720189 |
| Partita IVA | 00484490180 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 555 (al 08/06/2009) |
| Densità Demografica | 50 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 286 |
| Denominazione | Montecalvesi |
| Festa Patronale | Sant'Alessandro - Ultima domenica di agosto |
| Superficie | 11,16 kmq - 1116 ha |
| Altitudine | min 164 - max 477 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°58'22"80 N |
| Longitudine | 09°17'11"04 E |
| Frazioni | Bagarello, Borgogna, Bosco, Ca' Bella, Ca' Galeazzi, Ca' Grande, Ca' Michele, Ca' Nuova, Ca' Rossini, Canerone, Capoluogo, Carichetta, Carolo, Casa Bassani, Casa Chiesa, Casa Galotti, Casa Ponte, Casa Sartori, Casa Tessitori, Casa Torregiani, Casa Zambello, Casaleggio, Casella, Casone, Castello, Castelrotto, Cerchiara, Colcio, Colombara, Colombato, Costa, Costiolone, Croce, Croce Bianca, Crocetta, Crocioni, Fontanino Ninetta, Francia, Frenzo, Lanzone, Lardera, Marchisola, Michelazza, Moglialunga, Molino Nuovo, Mussolengo, Piane, Pianoni, Poggio, Poggiolo, Poggione, Pornenzo, Pratello, Remolato, Sasseo, Savoia, Schiavica, Spagna, Spinola, Stallarola, Tromba, Valazza, Valdonica, Versa, Versiggia |
| Confini Comunali | Canevino, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Rocca de' Giorgi, Santa Maria della Versa, Volpara |
| Distanza | 32 Km da Pavia |
TERRITORIO




